Deep Groove Ball Bearings
Nachi and EZO deep groove ball bearings, listed by series so every size is in one place. Choose a series, then pick the size by part number or by bore x outside diameter x width.
- Nachi 6000, 6200 and 6300 series: 10mm to 60mm bore, rubber-sealed (2NSE); the 6200 series also steel-shielded (ZZE). CM clearance, made for electric motors.
- EZO 600 and 620 series: miniature bearings from 3mm to 9mm bore, rubber-sealed (2RS), C3 clearance, P6 precision.
Not sure which bearing you need? Our bearing buyer’s guide explains bearing numbers and sizes, Nachi vs EZO, and how to fit a motor bearing.
Compare all 59 deep groove ball bearings
One table per series. Filter by bore, outside diameter, seal or brand, or sort any column.Nachi 6000 Series: Rubber Sealed (2NSE9CM)
Rubber seals both sides (2NSE9), CM clearance, made for electric motors.
| Bearing no. | Bore (d) | Outside (D) | Width (B) | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000-2NSE9CM | 10 mm | 26 mm | 8 mm | $4.72 inc GST$4.29 ex GST | Add | ||
| 6001-2NSE9CM | 12 mm | 28 mm | 8 mm | $4.75 inc GST$4.32 ex GST | Add | ||
| 6002-2NSE9CM | 15 mm | 32 mm | 9 mm | $5.54 inc GST$5.04 ex GST | Add | ||
| 6003-2NSE9CM | 17 mm | 35 mm | 10 mm | $5.72 inc GST$5.20 ex GST | Add | ||
| 6004-2NSE9CM | 20 mm | 42 mm | 12 mm | $6.68 inc GST$6.07 ex GST | Add | ||
| 6005-2NSE9CM | 25 mm | 47 mm | 12 mm | $8.29 inc GST$7.54 ex GST | Add | ||
| 6006-2NSE9CM | 30 mm | 55 mm | 13 mm | $9.98 inc GST$9.07 ex GST | Add | ||
| 6007-2NSE9CM | 35 mm | 62 mm | 14 mm | $10.91 inc GST$9.92 ex GST | Out of stock | ||
| 6008-2NSE9CM | 40 mm | 68 mm | 15 mm | $15.98 inc GST$14.53 ex GST | Out of stock | ||
| 6009-2NSE9CM | 45 mm | 75 mm | 16 mm | $21.54 inc GST$19.58 ex GST | Out of stock | ||
| 6010-2NSE9CM | 50 mm | 80 mm | 16 mm | $21.97 inc GST$19.97 ex GST | Out of stock |
Nachi 6200 Series: Rubber Sealed (2NSE9CM)
Rubber seals both sides (2NSE9), CM clearance, made for electric motors.
| Bearing no. | Bore (d) | Outside (D) | Width (B) | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200-2NSE9CM | 10 mm | 30 mm | 9 mm | $4.75 inc GST$4.32 ex GST | Add | ||
| 6201-2NSE9CM | 12 mm | 32 mm | 10 mm | $4.37 inc GST$3.97 ex GST | Add | ||
| 6202-2NSE9CM | 15 mm | 35 mm | 11 mm | $4.82 inc GST$4.38 ex GST | Add | ||
| 6203-2NSE9CM | 17 mm | 40 mm | 12 mm | $5.54 inc GST$5.04 ex GST | Add | ||
| 6204-2NSE9CM | 20 mm | 47 mm | 14 mm | $7.06 inc GST$6.42 ex GST | Add | ||
| 6205-2NSE9CM | 25 mm | 52 mm | 15 mm | $7.99 inc GST$7.26 ex GST | Add | ||
| 6206-2NSE9CM | 30 mm | 62 mm | 16 mm | $11.44 inc GST$10.40 ex GST | Add | ||
| 6207-2NSE9CM | 35 mm | 72 mm | 17 mm | $16.40 inc GST$14.91 ex GST | Add | ||
| 6208-2NSE9CM | 40 mm | 80 mm | 18 mm | $22.74 inc GST$20.67 ex GST | Add | ||
| 6209-2NSE9CM | 45 mm | 85 mm | 19 mm | $25.47 inc GST$23.15 ex GST | Add | ||
| 6210-2NSE9CM | 50 mm | 90 mm | 20 mm | $30.34 inc GST$27.58 ex GST | Out of stock |
Nachi 6200 Series: Steel Shielded (ZZECM)
Steel shields both sides (ZZE), CM clearance, made for electric motors.
| Bearing no. | Bore (d) | Outside (D) | Width (B) | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200-ZZECM | 10 mm | 30 mm | 9 mm | $4.26 inc GST$3.87 ex GST | Out of stock | ||
| 6201-ZZECM | 12 mm | 32 mm | 10 mm | $4.75 inc GST$4.32 ex GST | Out of stock | ||
| 6202-ZZECM | 15 mm | 35 mm | 11 mm | $4.75 inc GST$4.32 ex GST | Add | ||
| 6203-ZZECM | 17 mm | 40 mm | 12 mm | $5.49 inc GST$4.99 ex GST | Add | ||
| 6204-ZZECM | 20 mm | 47 mm | 14 mm | $7.39 inc GST$6.72 ex GST | Add | ||
| 6205-ZZECM | 25 mm | 52 mm | 15 mm | $8.49 inc GST$7.72 ex GST | Out of stock | ||
| 6206-ZZECM | 30 mm | 62 mm | 16 mm | $11.65 inc GST$10.59 ex GST | Out of stock | ||
| 6207-ZZECM | 35 mm | 72 mm | 17 mm | $16.14 inc GST$14.67 ex GST | Out of stock | ||
| 6208-ZZECM | 40 mm | 80 mm | 18 mm | $19.06 inc GST$17.33 ex GST | Out of stock | ||
| 6209-ZZECM | 45 mm | 85 mm | 19 mm | $24.00 inc GST$21.82 ex GST | Out of stock | ||
| 6210-ZZECM | 50 mm | 90 mm | 20 mm | $28.34 inc GST$25.76 ex GST | Out of stock |
Nachi 6300 Series: Rubber Sealed (2NSE9CM)
Rubber seals both sides (2NSE9), CM clearance, made for electric motors.
| Bearing no. | Bore (d) | Outside (D) | Width (B) | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300-2NSE9CM | 10 mm | 35 mm | 11 mm | $6.37 inc GST$5.79 ex GST | Add | ||
| 6301-2NSE9CM | 12 mm | 37 mm | 12 mm | $5.97 inc GST$5.43 ex GST | Add | ||
| 6302-2NSE9CM | 15 mm | 42 mm | 13 mm | $7.26 inc GST$6.60 ex GST | Add | ||
| 6303-2NSE9CM | 17 mm | 47 mm | 14 mm | $7.99 inc GST$7.26 ex GST | Add | ||
| 6304-2NSE9CM | 20 mm | 52 mm | 15 mm | $9.03 inc GST$8.21 ex GST | Add | ||
| 6305-2NSE9CM | 25 mm | 62 mm | 17 mm | $12.19 inc GST$11.08 ex GST | Add | ||
| 6306-2NSE9CM | 30 mm | 72 mm | 19 mm | $18.73 inc GST$17.03 ex GST | Add | ||
| 6307-2NSE9CM | 35 mm | 80 mm | 21 mm | $23.31 inc GST$21.19 ex GST | Add | ||
| 6308-2NSE9CM | 40 mm | 90 mm | 23 mm | $32.19 inc GST$29.26 ex GST | Add | ||
| 6309-2NSE9CM | 45 mm | 100 mm | 25 mm | $43.87 inc GST$39.88 ex GST | Add | ||
| 6310-2NSE9CM | 50 mm | 110 mm | 27 mm | $56.60 inc GST$51.45 ex GST | Out of stock | ||
| 6311-2NSE9 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | $71.02 inc GST$64.56 ex GST | Out of stock | ||
| 6312-2NSE9 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | $95.89 inc GST$87.17 ex GST | Add |
EZO 600 Series: Miniature, Rubber Sealed (2RS)
Miniature bearings with rubber seals both sides (2RS), C3 clearance, P6 precision.
| Bearing no. | Bore (d) | Outside (D) | Width (B) | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604-2RSC3-P6 | 4 mm | 12 mm | 4 mm | $6.37 inc GST$5.79 ex GST | Add | ||
| 605-2RSC3-P6 | 5 mm | 14 mm | 5 mm | $6.37 inc GST$5.79 ex GST | Add | ||
| 606-2RSC3-P6 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | $5.18 inc GST$4.71 ex GST | Add | ||
| 607-2RSC3-P6 | 7 mm | 19 mm | 6 mm | $6.16 inc GST$5.60 ex GST | Add | ||
| 608-2RSC3-P6 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | $4.95 inc GST$4.50 ex GST | Add | ||
| 609-2RSC3-P6 | 9 mm | 24 mm | 7 mm | $5.64 inc GST$5.13 ex GST | Add |
EZO 620 Series: Miniature, Rubber Sealed (2RS)
Miniature bearings with rubber seals both sides (2RS), C3 clearance, P6 precision.
| Bearing no. | Bore (d) | Outside (D) | Width (B) | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623-2RSC3-P6 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | $6.68 inc GST$6.07 ex GST | Add | ||
| 624-2RSC3-P6 | 4 mm | 13 mm | 5 mm | $6.68 inc GST$6.07 ex GST | Add | ||
| 625-2RSC3-P6 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | $5.78 inc GST$5.25 ex GST | Add | ||
| 626-2RSC3-P6 | 6 mm | 19 mm | 6 mm | $4.97 inc GST$4.52 ex GST | Add | ||
| 627-2RSC3-P6 | 7 mm | 22 mm | 7 mm | $5.78 inc GST$5.25 ex GST | Add | ||
| 628-2RSC3-P6 | 8 mm | 24 mm | 8 mm | $5.78 inc GST$5.25 ex GST | Add | ||
| 629-2RSC3-P6 | 9 mm | 26 mm | 8 mm | $5.57 inc GST$5.06 ex GST | Add |
Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
EZO 604 to 609 2RS Precision Deep Groove Ball Bearings (P6 C3)
Deep Groove Ball Bearings
EZO 623 to 629 2RS Precision Deep Groove Ball Bearings (P6 C3)
Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings