Motor Run Capacitors
Ducati Energia and ICAR motor run capacitors from 0.5uF to 80uF, rated 400VAC to 500VAC, for fans, pumps, compressors and other single-phase motors. All are metallised polypropylene film, in plastic cases or S2 safety-rated aluminium cases.
Choose double quick-connect terminals (four tabs), a fly lead or a double-insulated lead to match the capacitor you’re replacing.
Choosing a replacement run capacitor
- Capacitance: match the uF value printed on the old capacitor.
- Voltage: use the same rating or higher, never lower. A higher-rated capacitor can replace a lower-rated one: for example, a 500VAC capacitor can replace a 450VAC one.
- Size: check the case diameter and length fit the space and the mounting clamp.
- Connection: quick-connect terminals, fly lead or double-insulated lead, as on the original. Double-terminal capacitors can be used for 2, 3 or 4-wire connections.
- End cap: plastic end caps for 30mm to 60mm cases are in Capacitor Accessories.
Compare all 92 run capacitors
One table per case and connection. Filter by capacitance, voltage, connection or brand, or sort any column.Run Capacitors: Plastic, Double Terminal
Metallised polypropylene film in a plastic case, with double quick-connect terminals (4 tabs), for 2, 3 or 4-wire connections. Ducati Energia (part numbers 416.10 and 416.17, with or without a mounting stud, tolerance ±5%) and ICAR (tolerance ±5% or ±10%).
| Capacitance | Brand | Voltage | Size (Ø × L) | Part no. | Stud | Price inc GST | Buy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5uF | CapTech | 500VAC | 28 × 55 mm | 16.17.C880 | – | $8.80 inc GST$8.00 ex GST | Add | |||
| 1uF | Ducati | 500VAC | 28 × 55 mm | 416.17.01 | Stud | $8.49 inc GST$7.72 ex GST | Add | |||
| 1.5uF | Ducati | 500VAC | 28 × 55 mm | 416.17.23 | No stud | $8.51 inc GST$7.74 ex GST | Add | |||
| 2uF | Ducati | 475VAC | 28 × 55 mm | 416.10.01 | No stud | $8.44 inc GST$7.67 ex GST | Add | |||
| 2uF | ICAR | 450VAC | 30 × 51 mm | WB4020 | – | $8.57 inc GST$7.79 ex GST | Out of stock | |||
| 2.5uF | Ducati | 475VAC | 28 × 55 mm | 416.10.02 | No stud | $8.65 inc GST$7.86 ex GST | Add | |||
| 2.5uF | ICAR | 450VAC | 30 × 51 mm | WB4025 | – | $8.65 inc GST$7.86 ex GST | Add | |||
| 3uF | Ducati | 475VAC | 28 × 55 mm | 416.10.03 | No stud | $9.22 inc GST$8.38 ex GST | Add | |||
| 3.5uF | ICAR | 500VAC | 30 × 51 mm | MLR25PRL45353051 | – | $9.86 inc GST$8.96 ex GST | Add | |||
| 4uF | Ducati | 475VAC | 28 × 55 mm | 416.10.06 | No stud | $10.07 inc GST$9.15 ex GST | Add | |||
| 5uF | Ducati | 475VAC | 28 × 55 mm | 416.10.05 | Stud | $10.41 inc GST$9.46 ex GST | Add | |||
| 5uF | ICAR | 450VAC | 30 × 51 mm | WB4050 | – | $15.32 inc GST$13.93 ex GST | Add | |||
| 6uF | Ducati | 475VAC | 32 × 55 mm | 416.10.09 | Stud | $10.71 inc GST$9.74 ex GST | Add | |||
| 7uF | Ducati | 475VAC | 32 × 55 mm | 416.10.12 | Stud | $11.96 inc GST$10.87 ex GST | Add | |||
| 7.5uF | Ducati | 475VAC | 30 × 50 mm | 416.10.89 | Stud | $12.30 inc GST$11.18 ex GST | Add | |||
| 8uF | Ducati | 475VAC | 32 × 65 mm | 416.10.13 | No stud | $12.99 inc GST$11.81 ex GST | Add | |||
| 10uF | Ducati | 475VAC | 36 × 58 mm | 416.10.15 | No stud | $13.77 inc GST$12.52 ex GST | Add | |||
| 12uF | Ducati | 475VAC | 36 × 70 mm | 416.10.17 | No stud | $16.70 inc GST$15.18 ex GST | Add | |||
| 12.5uF | Ducati | 475VAC | 36 × 70 mm | 416.10.18 | No stud | $17.03 inc GST$15.48 ex GST | Add | |||
| 12.5uF | Ducati | 500VAC | 40 × 70 mm | 416.17.30 | No stud | $17.62 inc GST$16.02 ex GST | Add | |||
| 14uF | Ducati | 500VAC | 40 × 70 mm | 416.17.15 | No stud | $19.95 inc GST$18.14 ex GST | Add | |||
| 15uF | Ducati | 475VAC | 36 × 71 mm | 416.10.22 | No stud | $17.81 inc GST$16.19 ex GST | Add | |||
| 15uF | Ducati | 475VAC | 36 × 71 mm | 416.10.22 | Stud | $20.37 inc GST$18.52 ex GST | Add | |||
| 16uF | Ducati | 475VAC | 40 × 70 mm | 416.10.23 | No stud | $18.22 inc GST$16.56 ex GST | Add | |||
| 18uF | ICAR | 500VAC | 45 × 71 mm | MLR25PRL451804571 | – | $24.18 inc GST$21.98 ex GST | Add | |||
| 20uF | Ducati | 475VAC | 40 × 70 mm | 416.10.25 | No stud | $21.33 inc GST$19.39 ex GST | Add | |||
| 25uF | Ducati | 475VAC | 45 × 70 mm | 416.10.97 | No stud | $25.81 inc GST$23.46 ex GST | Add | |||
| 30uF | Ducati | 475VAC | 45 × 70 mm | 416.10.95 | No stud | $27.64 inc GST$25.13 ex GST | Add | |||
| 35uF | Ducati | 475VAC | 45 × 92 mm | 416.10.28 | No stud | $32.46 inc GST$29.51 ex GST | Add | |||
| 40uF | Ducati | 475VAC | 45 × 92 mm | 416.10.29 | No stud | $34.55 inc GST$31.41 ex GST | Add | |||
| 45uF | Ducati | 450VAC | 50 × 92 mm | 416.10.90 | No stud | $36.88 inc GST$33.53 ex GST | Add | |||
| 50uF | Ducati | 450VAC | 45 × 117 mm | 416.10.30 | No stud | $44.67 inc GST$40.61 ex GST | Add | |||
| 55uF | Ducati | 450VAC | 45 × 120 mm | 416.10.64 | Stud | $53.06 inc GST$48.24 ex GST | Add | |||
| 55uF | Ducati | 475VAC | 55 × 120 mm | 416.17.66 | Stud | $53.06 inc GST$48.24 ex GST | Add | |||
| 60uF | Ducati | 450VAC | 50 × 117 mm | 416.10.61 | No stud | $49.70 inc GST$45.18 ex GST | Add | |||
| 65uF | ICAR | 450VAC | 50 × 116 mm | WB40650 | – | $51.33 inc GST$46.66 ex GST | Add | |||
| 70uF | Ducati | 450VAC | 50 × 117 mm | 416.10.67 | No stud | $53.01 inc GST$48.19 ex GST | Add | |||
| 75uF | ICAR | 450VAC | 50 × 116 mm | WB40750 | – | $61.11 inc GST$55.55 ex GST | Add | |||
| 80uF | Ducati | 450VAC | 55 × 120 mm | 416.10.87 | No stud | $62.61 inc GST$56.92 ex GST | Add |
Run Capacitors: Plastic, Fly Lead
Metallised polypropylene film in a plastic case, with fly leads. Ducati Energia (part numbers 416.10 and 416.17, tolerance ±5%) and ICAR (tolerance ±5% or ±10%).
| Capacitance | Brand | Voltage | Size (Ø × L) | Part no. | Lead | Stud | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5uF | ICAR | 500VAC | 25 × 51 mm | MLR25PRL45152551 | 250 mm | – | $11.10 inc GST$10.09 ex GST | Add | ||
| 2.5uF | ICAR | 500VAC | 25 × 51 mm | MLR25PRL45252551 | 250 mm | – | $11.23 inc GST$10.21 ex GST | Add | ||
| 3uF | ICAR | 500VAC | 25 × 51 mm | MLR25PRL45302551 | 250 mm | – | $12.45 inc GST$11.32 ex GST | Add | ||
| 4uF | ICAR | 500VAC | 30 × 51 mm | MLR25PRL45403051 | 250 mm | – | $10.27 inc GST$9.34 ex GST | Add | ||
| 5uF | ICAR | 500VAC | 30 × 71 mm | MLR25PRL45503071 | 250 mm | – | $14.88 inc GST$13.53 ex GST | Add | ||
| 6uF | ICAR | 500VAC | 30 × 71 mm | MLR25PRT40603071 | – | – | $18.22 inc GST$16.56 ex GST | Add | ||
| 8uF | ICAR | 500VAC | 30 × 71 mm | MLR25PRL45803071 | – | – | $15.99 inc GST$14.54 ex GST | Add | ||
| 10uF | Ducati | 475VAC | 36 × 70 mm | 416.17.13 | – | Stud | $19.21 inc GST$17.46 ex GST | Add | ||
| 12.5uF | ICAR | 450VAC | 35 × 71 mm | WB40125 | – | – | $19.62 inc GST$17.84 ex GST | Out of stock | ||
| 15uF | ICAR | 500VAC | 40 × 71 mm | MLR25PRL451504071 | 250 mm | – | $22.96 inc GST$20.87 ex GST | Add | ||
| 16uF | Ducati | 475VAC | 36 × 70 mm | 416.10.99 | 150 mm | No stud | $20.81 inc GST$18.92 ex GST | Add | ||
| 20uF | Ducati | 475VAC | 40 × 70 mm | 416.10.25 | 250 mm | No stud | $23.91 inc GST$21.74 ex GST | Add | ||
| 25uF | Ducati | 475VAC | 40 × 92 mm | 416.10.26 | 250 mm | No stud | $28.39 inc GST$25.81 ex GST | Add | ||
| 30uF | Ducati | 475VAC | 40 × 92 mm | 416.10.70 | 150 mm | No stud | $30.23 inc GST$27.48 ex GST | Add | ||
| 40uF | Ducati | 475VAC | 45 × 92 mm | 416.10.29 | 150 mm | No stud | $37.14 inc GST$33.76 ex GST | Add | ||
| 45uF | ICAR | 450VAC | 45 × 116 mm | WB40450 | 250 mm | – | $45.76 inc GST$41.60 ex GST | Add |
Run Capacitors: Plastic, Double Insulated Lead
Metallised polypropylene film in a plastic case, with a double insulated lead. Ducati Energia (part numbers 416.10 and 416.17, tolerance ±5%) and ICAR (tolerance ±5% or ±10%).
| Capacitance | Brand | Voltage | Size (Ø × L) | Part no. | Lead | Stud | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4uF | Ducati | 500VAC | 28 × 55 mm | 416.17.07 | 200 mm | Stud | $12.86 inc GST$11.69 ex GST | Add | ||
| 5uF | ICAR | 500VAC | 30 × 71 mm | MLR25PRL45503071 | – | – | $14.88 inc GST$13.53 ex GST | Add | ||
| 6uF | ICAR | 500VAC | 30 × 71 mm | MLR25PRT40603071 | – | – | $18.22 inc GST$16.56 ex GST | Add | ||
| 8uF | ICAR | 500VAC | 30 × 71 mm | MLR25PRL45803071 | – | – | $15.99 inc GST$14.54 ex GST | Add | ||
| 10uF | ICAR | 500VAC | 35 × 71 mm | MLR25PRL451003571 | – | – | $19.21 inc GST$17.46 ex GST | Add | ||
| 12uF | Ducati | 500VAC | 40 × 70 mm | 416.17.29 | 200 mm | Stud | $19.95 inc GST$18.14 ex GST | Add | ||
| 14uF | ICAR | 500VAC | 40 × 71 mm | MLR25PRL451404071 | – | – | $22.54 inc GST$20.49 ex GST | Add | ||
| 15uF | ICAR | 500VAC | 40 × 71 mm | MLR25PRL451504071 | – | – | $22.96 inc GST$20.87 ex GST | Add | ||
| 16uF | Ducati | 475VAC | 40 × 92 mm | 416.17.54 | 240 mm | Stud | $23.30 inc GST$21.18 ex GST | Add | ||
| 20uF | Ducati | 475VAC | 40 × 70 mm | 416.10.25 | 250 mm | No stud | $21.33 inc GST$19.39 ex GST | Out of stock | ||
| 20uF | Ducati | 475VAC | 40 × 92 mm | 416.17.18 | 240 mm | Stud | $21.33 inc GST$19.39 ex GST | Add | ||
| 25uF | Ducati | 475VAC | 40 × 92 mm | 416.10.26 | 200 mm | No stud | $28.39 inc GST$25.81 ex GST | Add | ||
| 30uF | Ducati | 475VAC | 40 × 92 mm | 416.10.70 | 240 mm | No stud | $30.23 inc GST$27.48 ex GST | Add | ||
| 35uF | Ducati | 475VAC | 50 × 92 mm | 416.17.57 | 240 mm | Stud | $43.66 inc GST$39.69 ex GST | Add | ||
| 40uF | Ducati | 475VAC | 45 × 92 mm | 416.10.29 | 240 mm | No stud | $37.14 inc GST$33.76 ex GST | Add | ||
| 40uF | Ducati | 475VAC | 45 × 117 mm | 416.17.27 | 200 mm | Stud | $45.76 inc GST$41.60 ex GST | Add | ||
| 50uF | ICAR | 450VAC | 45 × 116 mm | WB40500 | 250 mm | – | $47.26 inc GST$42.96 ex GST | Add | ||
| 60uF | Ducati | 450VAC | 50 × 117 mm | 416.10.61 | 240 mm | No stud | $52.28 inc GST$47.53 ex GST | Add | ||
| 70uF | ICAR | 450VAC | 50 × 116 mm | WB40700 | 250 mm | – | $55.59 inc GST$50.54 ex GST | Add | ||
| 80uF | ICAR | 450VAC | 55 × 116 mm | WB40800 | 250 mm | – | $65.20 inc GST$59.27 ex GST | Add |
Run Capacitors: Aluminium S2, Double Terminal
Metallised polypropylene film in an aluminium S2 case, with double quick-connect terminals (4 tabs), for 2, 3 or 4-wire connections. Ducati Energia (part numbers 416.33, tolerance ±5%) and ICAR (MLR25 series).
| Capacitance | Brand | Voltage | Size (Ø × L) | Part no. | Price inc GST | Buy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4uF | Ducati | 500VAC | 35 × 53 mm | 416.33.8764 | $14.44 inc GST$13.13 ex GST | Add | ||
| 5uF | ICAR | 500VAC | 30 × 83 mm | MLR25L40503083 | $15.32 inc GST$13.93 ex GST | Add | ||
| 8uF | Ducati | 500VAC | 35 × 72 mm | 416.33.2264 | $21.66 inc GST$19.69 ex GST | Add | ||
| 10uF | ICAR | 500VAC | 35 × 83 mm | MLR25L401003583 | $23.17 inc GST$21.06 ex GST | Add | ||
| 12uF | Ducati | 500VAC | 40 × 72 mm | 416.33.2964 | $24.02 inc GST$21.84 ex GST | Add | ||
| 12uF | ICAR | 500VAC | 35 × 103 mm | MLR25L4012035103 | $24.02 inc GST$21.84 ex GST | Out of stock | ||
| 15uF | Ducati | 500VAC | 40 × 98 mm | 416.33.4064 | $26.53 inc GST$24.12 ex GST | Add | ||
| 20uF | Ducati | 500VAC | 40 × 98 mm | 416.33.4464 | $29.43 inc GST$26.75 ex GST | Add | ||
| 25uF | Ducati | 500VAC | 45 × 98 mm | 416.33.4664 | $36.16 inc GST$32.87 ex GST | Add | ||
| 25uF | ICAR | 500VAC | 45 × 128 mm | MLR25L4025045128 | $36.16 inc GST$32.87 ex GST | Add | ||
| 30uF | Ducati | 500VAC | 50 × 98 mm | 416.33.4764 | $37.84 inc GST$34.40 ex GST | Add | ||
| 35uF | ICAR | 500VAC | 55 × 128 mm | MLR25L4035055128 | $50.70 inc GST$46.09 ex GST | Add | ||
| 40uF | Ducati | 500VAC | 50 × 122 mm | 416.33.5364 | $53.70 inc GST$48.82 ex GST | Add | ||
| 45uF | Ducati | 475VAC | 50 × 122 mm | 416.33.5564 | $56.30 inc GST$51.18 ex GST | Add | ||
| 50uF | Ducati | 475VAC | 55 × 122 mm | 416.33.5664 | $57.98 inc GST$52.71 ex GST | Add | ||
| 55uF | Ducati | 475VAC | 55 × 122 mm | 416.33.5764 | $60.57 inc GST$55.06 ex GST | Add | ||
| 60uF | ICAR | 400VAC | 55 × 128 mm | MLR25L4060055128 | $66.83 inc GST$60.75 ex GST | Add |

